<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>وب سایت شخصی مهندس محمد فروغی راد </title>
		<link>https://froghirad.professora.ir</link>
		<description>راهنمای دانشجویان </description>
		<language>fa-ir</language>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 17:25:42 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Oct 2014 17:25:42 +0100</lastBuildDate>
		
				<item>
					<title>مقالات کاربردی برای درس کارگاه برداشت کالبدی</title>
					<link>https://froghirad.professora.ir/cat-1955/category/news-4433/</link>
					<guid isPermaLink="true">https://froghirad.professora.ir/cat-1955/category/news-4433/</guid>
					<description>دانشجویان درس کارگاه برداشت کالبدی لطفاً مقالات زیر را برای انجام فعالیت های کلاسی و به عنوان منبع امتحان کنبی پایان ترم دانلود نمایید . 
   
مقاله 1  راهنمای بیانیه چشم انداز 
http   froghirad.persiangig.com Shahrsazi 044 20Raahnamaye 20Chshmandaazsaazi.pdf
مقاله 2   راهنمای تکنیک سوآت   SWOT   
http   froghirad.persiangig.com Shahrsazi swot.pdf
مقاله 3   راهنمای تحلیل بصری 
http   froghirad.persiangig.com Shahrsazi 7.pdf0.pdf</description>
					<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 17:25:42 +0100</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>فایل جداول برداشت و رنگ بندی های استاندارد</title>
					<link>https://froghirad.professora.ir/cat-1955/category/news-2926/</link>
					<guid isPermaLink="true">https://froghirad.professora.ir/cat-1955/category/news-2926/</guid>
					<description>فایل اکسل حاوی راهنمای رنگ بندی های استاندارد و جداول برداشت جهت دانشجویان درس کارگاه   برداشت کالبدی   رشته شهرسازی دانشگاه آزاد اهواز ارائه می شود . 
خواهشمند است دانشجویان محترم جهت ارائه فعالیت های کلاسی و پروژه نهایی از این رنگ بندی استفاده نمایند و داده های برداشت شده را درون این فایل وارد کنند و تحویل دهند . 
   
لینک دانلود فایل   
   http   cld.persiangig.com download aO4FLiXg9Q Bardasht 20form1.xls dl
   
پسورد فایل   کد درس کارگاه برداشت کالبدی می باشد .</description>
					<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 20:34:20 +0100</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>جزوات درسی</title>
					<link>https://froghirad.professora.ir/cat-1302/category/news-2741/</link>
					<guid isPermaLink="true">https://froghirad.professora.ir/cat-1302/category/news-2741/</guid>
					<description>قابل توجه دانشجویان گرامی   
جهت استفاده از جزوات درسی مربوط به دروس اعلام شده به لینک های زیر مراجعه کنید . 
   
جزوات قرار داده شده در سایت تا کنون   
- جزوه درس طراحی معماری و شهرسازی ، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان   
http   cld.persiangig.com download ZlM5btQeOa  D9 85 D8 A8 D8 A7 D9 86 DB 8C 20 D9 85 D8 B9 D9 85 D8 A7 D8 B1 DB 8C 20 D9 88 20 D8 B4 D9 87 D8 B1 D8 B3 D8 A7 D8 B2 DB 8C.pdf dl
- جزوه تاریخ و فرهنگ شهرنشینی جهان - بخش اول ، دانشگاه آزاد واحد اهواز   
http   froghirad.persiangig.com Shahrsazi Tarikh 20jahan 201.pdf
- جزوه تاریخ و فرهنگ شهرنشینی جهان - بخش دوم ، دانشگاه آزاد واحد اهواز   
   http   froghirad.persiangig.com Shahrsazi Tarikh 20jahan 202.pdf
- جزوه تاریخ تحول شهرنشینی ، مرکز علمی کاربردی شهرداری اهواز   
http   cld.persiangig.com download uqAdZK1O1l Tarikh 20Tahavol 20Shahr.pdf dl</description>
					<pubDate>Sat, 15 Mar 2014 21:49:54 +0000</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>نرم افزار گوگل ارث</title>
					<link>https://froghirad.professora.ir/cat-1302/category/news-2633/</link>
					<guid isPermaLink="true">https://froghirad.professora.ir/cat-1302/category/news-2633/</guid>
					<description>جهت استفاده دانشجویان محترم خصوصاً دانشجویان دروس کارگاه مطالعات شهری و جی ای اس و به منظور بهره برداری برای مشاهده و دریافت تصاویر ماهواره ایی ، لینک دانلود نرم افزار گوگل ارث نسخه حرفه ای   Google Earth Pro   به صورت زیر ارائه می شود   
http   cld.persiangig.com sync-view.html WKoElUbnhg
   
منبع   وب سایت سافت گذر   www.Softgozar.com   
همچنین به منظور آموزش دانشجویان ، لینک دانلود راهنمای استفاده از نرم افزار به صورت زیر می باشد   
http   cld.persiangig.com sync-view.html l1PXTVsZq7
   
راهنمایی جهت دانلود لینک ها   لطفاً از مرورگر فایرفاکس برای باز کردن و دانلود لینک ها استفاده کنید ، در صورت استفاده از مرورگر اینترنت اکسپلورر احتمالاً صفحات باز نشوند .</description>
					<pubDate>Sat, 01 Mar 2014 19:27:06 +0000</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>خوش آمديد</title>
					<link>https://froghirad.professora.ir/cat-1241/category/news-2346/</link>
					<guid isPermaLink="true">https://froghirad.professora.ir/cat-1241/category/news-2346/</guid>
					<description>با سلام و احترام خدمت شما دانشجویان و بازدیدکنندگان،
	شما می توانید جهت ارتباط با اینجانب از طریق ایمیل زیر و یا از طریق فرم تماس با   استاد استفاده کنید . 
	
ایمیل      froghirad gmail.com 

با تشكر، فروغی راد</description>
					<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 12:30:17 +0000</pubDate>
				</item>
	</channel>
</rss>